29-04-2025 | 21 | ||
---|---|---|---|
Naam | Gewonnen | puntensaldo | |
1 | Frans Kools | 3 | 27 |
2 | Walter Broos | 3 | 23 |
3 | Osman Jibril | 2 | 16 |
4 | Jan van Gils | 2 | 9 |
5 | Tiny van Braak | 2 | 8 |
6 | Wil van Roesel | 2 | 6 |
.
29-04-2025 | 21 | ||
---|---|---|---|
Naam | Gewonnen | puntensaldo | |
1 | Frans Kools | 3 | 27 |
2 | Walter Broos | 3 | 23 |
3 | Osman Jibril | 2 | 16 |
4 | Jan van Gils | 2 | 9 |
5 | Tiny van Braak | 2 | 8 |
6 | Wil van Roesel | 2 | 6 |
.