16-09-2025 | 22 | ||
---|---|---|---|
Naam | Gewonnen | puntensaldo | |
1 | André van LIer | 3 | 20 |
2 | John van Vught | 3 | 20 |
3 | Osman Jibril | 3 | 12 |
4 | Jan de Laat | 2 | 15 |
5 | Ad Mathijssen | 2 | 8 |
.
16-09-2025 | 22 | ||
---|---|---|---|
Naam | Gewonnen | puntensaldo | |
1 | André van LIer | 3 | 20 |
2 | John van Vught | 3 | 20 |
3 | Osman Jibril | 3 | 12 |
4 | Jan de Laat | 2 | 15 |
5 | Ad Mathijssen | 2 | 8 |
.