![]() |
![]() |
| Regiomix 4-11-2025 | 24 deelnemers | ||
|---|---|---|---|
| Naam | Gewonnen | Saldo | |
| 1 | Osman Jibril | 3 | 33 |
| 2 | Jan van Gils | 3 | 17 |
| 3 | Jos van den Bogaart | 3 | 16 |
| 4 | Nelly Stolk | 3 | 7 |
| 5 | Wil van Roessel | 2 | 19 |
| 6 | Ad van den Broek | 2 | 13 |
.
![]() |
![]() |
| Regiomix 4-11-2025 | 24 deelnemers | ||
|---|---|---|---|
| Naam | Gewonnen | Saldo | |
| 1 | Osman Jibril | 3 | 33 |
| 2 | Jan van Gils | 3 | 17 |
| 3 | Jos van den Bogaart | 3 | 16 |
| 4 | Nelly Stolk | 3 | 7 |
| 5 | Wil van Roessel | 2 | 19 |
| 6 | Ad van den Broek | 2 | 13 |
.