19-08-2025 | 22 | ||
---|---|---|---|
Naam | Gewonnen | puntensaldo | |
1 | Ad Molenschot | 3 | 26 |
2 | Osman Jibril | 3 | 21 |
3 | Berry Krol | 3 | 16 |
4 | Leo Broers | 2 | 16 |
5 | Walter Broos | 2 | 14 |
6 | Wil van Roessel | 2 | 13 |
7 | Ad Mathijssen | 2 | 12 |
.
19-08-2025 | 22 | ||
---|---|---|---|
Naam | Gewonnen | puntensaldo | |
1 | Ad Molenschot | 3 | 26 |
2 | Osman Jibril | 3 | 21 |
3 | Berry Krol | 3 | 16 |
4 | Leo Broers | 2 | 16 |
5 | Walter Broos | 2 | 14 |
6 | Wil van Roessel | 2 | 13 |
7 | Ad Mathijssen | 2 | 12 |
.