10-06-2025 | 20 | ||
---|---|---|---|
Naam | Gewonnen | puntensaldo | |
1 | Osman Jibril | 3 | 21 |
2 | Wil van Roessel | 3 | 19 |
3 | Jan de Laat | 3 | 16 |
4 | Marian van Dommelen | 2 | 19 |
5 | Jan van Gils | 2 | 18 |
.
10-06-2025 | 20 | ||
---|---|---|---|
Naam | Gewonnen | puntensaldo | |
1 | Osman Jibril | 3 | 21 |
2 | Wil van Roessel | 3 | 19 |
3 | Jan de Laat | 3 | 16 |
4 | Marian van Dommelen | 2 | 19 |
5 | Jan van Gils | 2 | 18 |
.