![]() |
![]() |
| Regiomix 3-2 2026 | 16 deelnemers | ||
|---|---|---|---|
| Rang | Gewonnen Partijen | Saldo | |
| 1 | John van Vught | 3 | 20 |
| 2 | Annie v.d. Nouweland | 3 | 19 |
| 3 | Peter Copal | 3 | 18 |
| 4 | Harrie Geerts | 3 | 16 |
| 5 | Jan van Gils | 2 | 13 |
| 6 | Marian v. Dommelen | 2 | 7 |
.
![]() |
![]() |
| Regiomix 3-2 2026 | 16 deelnemers | ||
|---|---|---|---|
| Rang | Gewonnen Partijen | Saldo | |
| 1 | John van Vught | 3 | 20 |
| 2 | Annie v.d. Nouweland | 3 | 19 |
| 3 | Peter Copal | 3 | 18 |
| 4 | Harrie Geerts | 3 | 16 |
| 5 | Jan van Gils | 2 | 13 |
| 6 | Marian v. Dommelen | 2 | 7 |
.