Indeling en uitslagen
| Triplettenkampioenschap 2025/ 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | 8-Dec | 8-Dec | 22-Dec | 22-Dec | 9-feb | ||
| A | Joke van Helvoort, Wil van Roessel, Kees Spoeterings | Tegen | B 5 - 13 | C 13 - 8 | Dn13 - 4 | En13 - 2 | F |
| B | Mari v. d. Heuvel, Bert v. d. Boom, Nelly Stolk | Tegen | A 13 - 5 | F 8 - 13 | Cn13 - 2 | Dn13 - 1 | E |
| C | Joost Wagenmakers, Tineke van Gent, Walter Broos | Tegen | E 13 - 11 | A 8 - 13 | Bn2 - 13 | Fn13 - 12 | D |
| D | Gonny v. d. Heuvel, Ans van Empel, Ton van Lisdonk | Tegen | F 11 - 13 | E 13 - 10 | A 4 - 13 | Bn1 - 13 | C |
| E | Wim Verhoeven, Rob van Hettema, John van Vught | Tegen | C 11 - 13 | D 10 - 13 | F 7 - 13 | An2 - 13 | B |
| F | Jolanda Horrevorts, Jolanda v. Heerewaarden, Jan Smetsers | Tegen | D 13 - 11 | B 13 - 8 | E 13 - 7 | Cn12 - 13 | A |
| Team | 9-febr | 19-Jan | 19-Jan | 2-Feb | 2-Feb | ||
| A | Joke van Helvoort, Wil van Roessel, Kees Spoeterings | Tegen | B | Cn13 - 1 | Dn10 - 13 | E | F |
| B | Mari v. d. Heuvel, Bert v. d. Boom, Nelly Stolk | Tegen | A | Fn13 - 5 | Cn13 - 8 | D | E |
| C | Joost Wagenmakers, Tineke van Gent, Walter Broos | Tegen | E | An1 - 13 | B n8 - 13 | F | D |
| D | Gonny v. d. Heuvel, Ans van Empel, Ton van Lisdonk | Tegen | F | En4 - 13 | An13 - 10 | B | C |
| E | Wim Verhoeven, Rob van Hettema, John van Vught | Tegen | C | Dn13 - 4 | Fn3 - 7 | A | B |
| F | Jolanda Horrevorts, Jolanda v. Heerewaarden, Jan Smetsers | Tegen | D | Bn5 - 13 | En7 - 13 | C | A |
Stand van de competitie
| Gewonnen | saldo | ||
|---|---|---|---|
| B | Mari v. d. Heuvel, Bert v. d. Boom, Nelly Stolk | 5 | 39 |
| A | Joke van Helvoort, Wil van Roessel, Kees Spoeterings | 4 | 26 |
| F | Jolanda Horrevorts, Jolanda v. Heerewaarden, Jan Smetsers | 3 | -2 |
| E | Wim Verhoeven, Rob van Hettema, John van Vught | 2 | -7 |
| D | Gonny v. d. Heuvel, Ans van Empel, Ton van Lisdonk | 2 | -26 |
| C | Joost Wagenmakers, Tineke van Gent, Walter Broos | 2 | -30 |